Below is a list of Companies that had a change of status.
By Business Barometer.
| Company Number | Company Name | Old Status | New Status |
|---|---|---|---|
1st of March, 2026 |
|||
| 102528 | Olde Forge Enterprises Limited | Liquidation | Dissolved |
| 187897 | Jimmy Healy & Sons Commercials Limited | Liquidation | Dissolved |
| 210568 | Capita (210568) Limited | Liquidation | Dissolved |
| 322982 | Belmaine Developments Limited | Liquidation | Dissolved |
| 393609 | Celestial Aviation Trading 19 Limited | Liquidation | Dissolved |
| 406287 | Hillshore Limited | Liquidation | Dissolved |
| 551123 | Amathea Lending Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 574872 | Wm Keelin Commercials Limited | Liquidation | Dissolved |
| 584681 | Wastewater Solutions Direct Limited | Liquidation | Dissolved |
| 599767 | Tanla Brook Limited | Liquidation | Dissolved |
| 625623 | Glencar Investments Xxiv Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
28th of February, 2026 |
|||
| 659448 | Lelde Foods Limited | Liquidation | Dissolved |
| 82602 | Maurice Brady Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 294728 | Pencross Construction Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 350352 | Leixlip Centre Management Co. Limited | Normal | Normal |
| 397047 | Banyan Securities Limited | Normal | Liquidation |
| 415749 | Thingummy's Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 441603 | Edan Administration Services (Ireland) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 441919 | Grand Move Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 441921 | Glinnful Cove Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 441924 | Sight Wire Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 441925 | Clear Pony Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 441927 | Page Mist Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 441928 | Belt Coat Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 441929 | Drink Title Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 442020 | Debut Torch Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 447454 | Blank Faith Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 447457 | Plane Pole Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 447458 | Duke Lamb Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 450432 | Castle Shopping Centre (Swords) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 453177 | Curlew Pacha Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 456180 | E. Moran Cleaning Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 476617 | Airfoil Energy Limited | Normal | Liquidation |
| 514128 | Cheal Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 527951 | Whitewater Foundation Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 536122 | Outac Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 538905 | Trizone Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 540880 | Gblogbd Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 547487 | Friary Lane Food Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 557917 | Quinn P&M Consultants Limited | Normal | Liquidation |
| 582551 | Tc Consulting Engineers Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 583297 | Quantil Technology (Ireland) Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 606403 | Larea Fa Fund Ii Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 606457 | Business United in Leitrim Football Development Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 606793 | Kintier Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 616316 | Red Rock Trees Road Limited | Liquidation | Dissolved |
| 616662 | Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited | Liquidation | Dissolved |
| 620779 | Theprojectstack Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 628944 | Ahern Equipment of Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 638653 | As Air Lease 90 (Ireland) Limited | Normal | Liquidation |
| 641606 | Gleeson & Daughters Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 643137 | Hermanbrot Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 643377 | Costbell Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 644974 | 4th Practice Investment Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 646737 | Cryptoverse Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 651010 | Hoxton Funding I Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 653134 | Relaxi Max Yihua Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 667962 | Fsc Medical Devices Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 689424 | Ayma Locum Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 741776 | Eoph Entreprises Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 753778 | Fwd Vector Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 763265 | Unlmtd Biking Reservations Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 764058 | Outbound Digital Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 765936 | True Way Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 772770 | Difercleaning Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 780100 | Energenix Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 782128 | Adrian Quirke Engineering Technologies Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 788408 | Naadan Foods Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 800377 | Purcell's Driveways and Patios Limited | Normal | Strike Off Listed |
27th of February, 2026 |
|||
| 902915 | Instant Upright Limited | Ceased Irl | Ceased Irl |
| 65999 | Irish International Boat Show and Fisheries Exhibition Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 203494 | Vedanta Lisheen Mining Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 210216 | Caislean Ui Cuain Teoranta | Normal | Strike Off Listed |
| 285143 | Noel Clifford & Sons Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 304655 | Chemical Analysis Laboratories Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 318411 | Bill Madden Nurseries Limited | Normal | Normal |
| 379960 | Jdcrn Engineering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 388901 | Gladney Sargent Watters Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 441920 | Egoice Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 474740 | Jim Dunne Brand Consultant Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 482799 | Greenbuilt Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 496096 | Kiosked Information Systems Limited | Normal | Liquidation |
| 507746 | Dungaf Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 515030 | McDermott Medical Services Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 524336 | C&M (Costello & McDonnell) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 529400 | R. Duggan Engineering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 539907 | Losos Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 583122 | Suíomh Díolachán Teoranta | Normal | Strike Off Listed |
| 585934 | Zfa Property Management Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 585974 | Non - Fiction Productions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 595359 | Cbnd Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 615455 | Rianco Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 623876 | Espedeo Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 631814 | Adaptive Hvm Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 644153 | Shamrock Media Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 658232 | Roskeagh Engineering Contracts Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 668804 | Aldr Collective Eu Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 695539 | Mullingar Bbt Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 700931 | Lu's Dessert Parlour Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 719239 | Fire Audit Site Tool Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 722337 | Pnc Engineering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 723467 | Iveric Bio Europe Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 726183 | Cadderina Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 729019 | Univend Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 729497 | Noard Investments Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 730158 | Blacksill Management Limited | Normal | Liquidation |
| 730987 | Deansgrange Grub Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 730988 | Rathmines Grub Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 732950 | Nd Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 735719 | Tom O'Regan Consultancy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 739681 | Merrion Gallery Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 741995 | Karrua Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 743245 | Tmg Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 744136 | Prints on Demand Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 747048 | McCarthy & Keane Financial Planning Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 747365 | Galway Patient Transport Service Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 761119 | Pretzl Digital (Eu) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 764548 | Kevin Kearns Agricultural Consultant Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 777528 | Ailong Logistics and Trade Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 787079 | The Yellow Elephant Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 793138 | Neartiva Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 795902 | Carmour Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 795914 | Carshield Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 797591 | Selrai Limited | Normal | Strike Off Listed |
26th of February, 2026 |
|||
| 902915 | Instant Upright Limited | Ceased Irl | Liquidation |
| 198031 | Meyden Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 206738 | Bryan Stedman Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 253463 | Larmor Limited | Normal | Liquidation |
| 305435 | Younge Transport Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 314414 | Butterhill Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 316653 | Acorn Office 2000 Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 319087 | Marketing Results Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 359068 | Ibb Internet Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 360172 | Howard and Company Limited | Normal | Liquidation |
| 362449 | Plastic Providers Limited | Liquidation | Dissolved |
| 364176 | Phideas Limited | Normal | Liquidation |
| 380876 | Tourac Enterprises Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 393287 | Focus Point Limited | Liquidation | Dissolved |
| 420455 | Deco 9 - Pan Europe 3 Public Limited Company | Normal | Liquidation |
| 426823 | Pentrust Limited | Normal | Normal |
| 441917 | Width Log Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 441918 | Far Cycle Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 441926 | Wind Scrap Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 441930 | Home Brick Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 447455 | Penny Heat Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 448039 | Road Pill Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 448040 | Rich Layer Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 448077 | Lostize Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 455030 | Jm Technical Design Services Limited | Normal | Liquidation |
| 457516 | Plasma Precision Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 514470 | Innovative Interfaces Global Limited | Normal | Liquidation |
| 525863 | Kaydee Cosmetics Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 526728 | E & C Pubs Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 528857 | Johnny Walker Enterprises Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 533986 | Debtsolv Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 536913 | Tenerife Engine Finance Limited | Liquidation | Dissolved |
| 537002 | Ryan O'Connor Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 541722 | Hollfad Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 542130 | Robinsons Family Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 582362 | Data Solutions Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 594473 | Chimlea Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 595162 | Horgan McGillicuddy Plastering Limited | Normal | Liquidation |
| 601062 | Specford Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 601430 | Rennicks Signs Ireland Limited | Normal | Liquidation |
| 604755 | J & M Faha Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 604982 | Keyrow Limited | Liquidation | Dissolved |
| 612237 | Pearlvale Limited | Normal | Liquidation(Receivership) |
| 613723 | Ogunmodede Medicine Professional Corporation Limited | Normal | Liquidation |
| 623207 | Zoosk Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 625683 | Admoniche Limited | Struck Off | Dissolved |
| 625696 | Mpd Consultants Limited | Struck Off | Dissolved |
| 625700 | Finemount Properties Limited | Struck Off | Dissolved |
| 625706 | Amn Manufacturing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 625760 | Europe Asian Silkroad Trading Limited | Struck Off | Dissolved |
| 625783 | Hazelforest Limited | Struck Off | Dissolved |
| 625791 | Tds Plastering Limited | Struck Off | Dissolved |
| 625794 | Saku Dach Limited | Struck Off | Dissolved |
| 625821 | Invecon Limited | Struck Off | Dissolved |
| 625851 | Keep It Dangerous Limited | Struck Off | Dissolved |
| 625863 | Cosmas Jervis Limited | Struck Off | Dissolved |
| 625922 | H.I.S.A.C. Lol Limited | Struck Off | Dissolved |
| 625984 | Stephen McDonald & Son Transport Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627162 | Our Community Hub (Technology Services) Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627193 | Avocet Agriculture Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627211 | O'Bio Gerentis Greenco, Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627245 | Ubiquity Technology Limited | Struck Off | Dissolved |
| 629570 | Greyscale Technologies Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 631985 | Greylag Goose Leasing 38887 Designated Activity Company | Normal | Dissolved Postmerger |
| 647009 | Tim Purcell Associates Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647011 | Randz Academy Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647017 | Cooltraxx International Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647020 | Anything Now Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647025 | Axenium Consulting Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647051 | My Homecare Angels Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647058 | Rbk Investments Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647079 | Ac Transport Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647107 | All Ireland Repatriation Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647112 | Satzer Consulting Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647138 | Celtic Fresh Food Ug Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647153 | Crown Consulting Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 647154 | Handymobile Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647223 | Cornwater Place Gardens Owners' Management Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 647272 | K&K Motors and Valet Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647298 | Liva Healthcare Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647299 | Bloomin Healthy Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647345 | Akgold Foods Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647354 | Biaria Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647448 | Michel Priox Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647482 | Ballyharty Properties Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647560 | Midori Brands Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647591 | Ecom Vision Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647645 | Vthind Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647658 | Wohnbau Ost Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647713 | Wkked Transport Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647758 | C & R Lavelle Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647809 | Ascose Investments Holding Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647815 | Barndarrig Stores Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647827 | Millennial Homes Holdings Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647847 | L.S.V. Software Solutions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647870 | Alpine Flowers Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647899 | Xevon Consulting Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647908 | Objectifweb Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647926 | Ostsee Express Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647936 | Steam Bridge Energy Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647960 | Reasothern and Son Limited | Struck Off | Dissolved |
| 647983 | Hynis Global Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648013 | Kilrone Holdings Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648027 | Irish Sea Organics Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648043 | Eick Consulting Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648070 | Prestige Landscaping Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648122 | Woooo Import Export Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648168 | Bonn Recycling Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648172 | Calypso Management Consultants Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648176 | Black & White Coffee Culture Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 648190 | Ac Home Care Agency Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648240 | Curtain Call Show and Event Hire Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648276 | Nuabuild Contractors Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648309 | Conspix Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648345 | Il Terrazzo Café Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648371 | Enhanced Electrical Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648385 | Multisport Nutrition Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648390 | Talent Sports Consult Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648405 | Stan O'Leary Construction Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648415 | Ticketlight Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648417 | Balooch Traders Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648433 | Dragon Express Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648484 | Fresh Store Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648485 | Lutopol Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648869 | Alpha Project Development Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648892 | Kopa Bakehouse Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648898 | Nexy Digital Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648909 | Douglas Winters Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 648942 | Rosmore Innovative Products Limited | Struck Off | Dissolved |
| 649967 | Ideato Progressive Union Ireland | Struck Off | Dissolved |
| 650005 | Gtr Motors Limited | Struck Off | Dissolved |
| 650006 | Dolalli Designs Limited | Struck Off | Dissolved |
| 650007 | Pearls Green Resources Limited | Struck Off | Dissolved |
| 650033 | Oc Odour Control Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 650420 | Eburnie Corp Limited | Struck Off | Dissolved |
| 650484 | Tara Tableware Limited | Struck Off | Dissolved |
| 650494 | Style'Nmind By Tess Purcell Limited | Struck Off | Dissolved |
| 650495 | Business Influence Network Maker Limited | Struck Off | Dissolved |
| 650508 | Gin Wine & Dine Limited | Struck Off | Dissolved |
| 650531 | Insulam Productions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 650537 | Ras Jbd Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 650541 | Inside Outside Beauty Limited | Struck Off | Dissolved |
| 650553 | Mdm Phoenix Community Care Limited | Struck Off | Dissolved |
| 650561 | Femme De Valeur Limited | Struck Off | Dissolved |
| 650586 | Ace Accounting and Taxation Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 665755 | Bouw Beheer Co. Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 668695 | Powbrisk Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 674335 | Glacier Finance 2 Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 674439 | Mpk Sentraxo Consultancy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 686188 | I.W. Sheridan Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 692102 | Glanmor Tech Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 695772 | Banana Berry Design Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 696049 | Kplc Limited | Normal | Liquidation |
| 699451 | Wilkins Cqs Limited | Normal | Liquidation |
| 701326 | Renew42 Design Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 702779 | The Bart Ingredients Co. (Ireland) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 710920 | Compass Engine Leasing Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 716219 | Money Af Limited | Normal | Liquidation |
| 733057 | Ransom Film Productions Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 734572 | Loyal Guru Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 739072 | Cqv Consulting Engineers Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 741788 | Nexlyn Innovations Private Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 743135 | Inclusive Edge Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 748190 | Rubicon Infrastructure Debt Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 749390 | Solar Artisans Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 751814 | Seven Sea Grabbers Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 760917 | Redlana Bim Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 765078 | Red Rock Bsq Hotel Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 767134 | Activemerch Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 786623 | Khuram Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 792514 | Woodside Glamping Limited | Normal | Strike Off Listed |
25th of February, 2026 |
|||
| 798349 | Optiv Talent Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 57386 | Carlow Newsagency Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 71118 | Kelfield Limited | Normal | Liquidation |
| 96332 | Publisher Services Limited | Normal | Liquidation |
| 101567 | T. Doherty (Builders) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 260758 | Aviva Undershaft Six Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 304480 | Yvonne Martyns Pharmacy Limited | Normal | Liquidation |
| 324982 | Sansome Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 325301 | Jessop Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 372725 | Commercial Lighting Distribution Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 374362 | Harty Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 395634 | N.E.M.P. Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 408700 | Orkney Re Ii Public Limited Company | Normal | Liquidation |
| 427415 | Bio Pharma Engineering Limited | Normal | Liquidation |
| 451245 | Broadhaven Management Company Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 470686 | N & M Russell Project Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 471767 | Shirland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 503233 | Adds Consulting Engineers Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 505290 | Arcpd Propco Limited | Normal | Liquidation |
| 509728 | Pivotal Arts Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 513361 | Clannmee Holdings Limited | Normal | Liquidation |
| 513792 | Douglas River Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 521843 | Ashowen Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 527705 | Casimir Marketing Limited | Normal | Liquidation |
| 530810 | Precisionbiotics Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 534427 | Deeter Management Limited | Normal | Liquidation |
| 541617 | Purple Point Limited | Normal | Liquidation |
| 551352 | Julatom Limited | Normal | Liquidation |
| 559389 | Fc Ventures Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 562131 | Business4people Consultancy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 571090 | Avn Alpha One Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 573016 | Industrial Electrical Contractors Limited | Normal | Liquidation |
| 580146 | Arbeten Limited | Normal | Liquidation(Receivership) |
| 594006 | Masa Maintenance Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 613433 | Cian Conroy Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 625691 | Eventprofs Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627222 | Brian McGagh Real Estate Limited | Struck Off | Dissolved |
| 637770 | Promontoria Big Ben Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 650335 | Stentai Limited | Normal | Liquidation |
| 656309 | Bracken Recruitment Limited | Normal | Liquidation |
| 656538 | Alphas Managed Accounts Platform Lxxxvi Limited | Normal | Liquidation |
| 657847 | Global Harvest Pharmaceuticals (Ireland) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 658400 | Tm Singhs Limited | Normal | Liquidation |
| 659599 | Sampson Cooling Limited | Normal | Liquidation |
| 662440 | Garlandway Limited | Normal | Liquidation |
| 664110 | Corrybeg Development Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 666089 | Glencar Investments 29 Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 666313 | Camping Green Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 669138 | Black Butterfly Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 670047 | Panter Media Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 681843 | The Strand Cahore Limited | Normal | Liquidation |
| 686331 | 5dn Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 693016 | Njw Electrical Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 704177 | McColgan Plant & Civils Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 708516 | 4i-Magazine Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 712542 | Circular Lifestyle Awareness Network (Clan) Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 713177 | C.Darby Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 715070 | Loads Market Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 721946 | Ares Borrower Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 722951 | Green3 Energy Rj Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 723543 | Girro Technical Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 724038 | Henack Consulting Limited | Normal | Liquidation |
| 724286 | Know Your Funds Limited | Normal | Liquidation |
| 725054 | Mind & Body Safety Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 725525 | Shamrock Residential 2022-2 Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 728277 | Katie McDonagh Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 735146 | Gaiamatsu Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 736400 | Alpaba Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 740611 | Alphas Managed Accounts Platform Cxvii Limited | Normal | Liquidation |
| 740785 | Trustmack Healthcare Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 742057 | Jungle Pet Cafe Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 744038 | Furry Fashionable Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 752866 | Martin Craughwell Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 754189 | Djh Location Analysis Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 759288 | Cherryhill Counselling Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 759370 | Acacia Counselling Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 763992 | The Brazilian Beauty and Spa Clinic Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 765628 | Michael Dee Consulting Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 768551 | Roslynn Property Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 770210 | Monserrate Loan Funding Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 770641 | Eirtrade Azalea Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 775578 | Vekman Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 776325 | Zinggedos Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 778383 | Asngt Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 783167 | Hailang Foods Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 792940 | Frank Alper Aviation Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 797247 | Kultivate Living Limited | Normal | Strike Off Listed |
24th of February, 2026 |
|||
| 807993 | Fire Safety Certificate Applications Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 61074 | T. Kane Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 105788 | Ags Employee Shares Nominees (Ireland) Designated Activity Company | Strike Off Listed | Struck Off |
| 129762 | Beverley House Group Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 137117 | Gregg and Company Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 180846 | Delcran Sales & Marketing Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 181545 | Chemifloc Technologies Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 203752 | The Wash Board Company Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 240145 | Casino Enterprises Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 259884 | Chemifloc Holdings Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 284558 | Celtic Furniture Enterprises Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 287388 | Henryco Enterprises Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 290725 | Lasal Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 292161 | Albion Computing Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 330492 | Chartered Direction Limited | Struck Off | Dissolved |
| 371069 | Walkinstown Housing Association Company Limited By Guarantee | Normal | Liquidation |
| 371899 | Inchmark Construction Limited | Struck Off | Dissolved |
| 372823 | Imagine Wireless Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 378245 | Urnua Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 387793 | B & a Supermarket Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 392904 | Megazyme Ip Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 395762 | Fuels Trading Nr 2023 Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 395876 | Michael Fitzgerald Construction Limited | Struck Off | Dissolved |
| 403896 | As New Car Valeting Limited | Struck Off | Dissolved |
| 411140 | Bronwyn Investments (Ireland) Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 412732 | Halasan Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 413370 | 21st Century Flyers Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 419358 | Utilis Technology Limited | Struck Off | Dissolved |
| 421232 | Nevada Jacks Limited | Struck Off | Dissolved |
| 433121 | Refinishing Technologies Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 433303 | Clermont Dental Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 433304 | Douglas Diagnostics Limited | Normal | Strike Off Listed |
