Below is a list of Companies that had a change of address.
By Business Barometer.
Company Number | Company Name | Partial Old Address | Partial New Address | Date Changed |
---|---|---|---|---|
1715 | Fitzwilton Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 20/08/2025 |
13519 | Laurence C. Gunne Limited | Unknown | Louth | 19/08/2025 |
14852 | General Investment Trust Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 22/08/2025 |
25789 | Anglesea Holdings Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
27768 | Edwards MacLiammoir Dublin Gate Theatre Productions Designated Activity Company | Unknown | Dublin 18 | 26/08/2025 |
28450 | Dominick Trust Investment Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
47753 | Rennicks Sign Manufacturing Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 22/08/2025 |
49575 | T. & M. Reid Limited | Unknown | Williamstown | 19/08/2025 |
50202 | Sheelin Roebuck Limited | Unknown | Dublin | 20/08/2025 |
64668 | Assisi Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 1 | 21/08/2025 |
84747 | Ocean Towers Designated Activity Company | Unknown | Galway | 20/08/2025 |
93322 | Hampton Apartments Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Sandyford Hall Avenue | 21/08/2025 |
93634 | F.D.U. Services Limited | Unknown | Cork | 20/08/2025 |
99005 | Gerry Wallace Insurances Limited | Unknown | Westmeath | 20/08/2025 |
100724 | Different Strokes Limited | Unknown | Cork | 23/08/2025 |
105184 | Thornville Homes Limited | Unknown | Ballsbridge | 26/08/2025 |
110525 | Monreagh Properties Limited | Unknown | Clare | 23/08/2025 |
110602 | Gannon Homes Limited | Unknown | Ballsbridge | 26/08/2025 |
116366 | Trident Industrial Trucks (Cork) Limited | Unknown | Sandyford | 23/08/2025 |
117987 | Odlid Enterprises Limited | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
118268 | Elenfield Contractors Limited | Unknown | Dublin 12 | 19/08/2025 |
121370 | Willstan Racing (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/08/2025 |
131806 | Southdene Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 22/08/2025 |
135059 | Comrie Limited | Unknown | Fitzwilliam Street Lower | 19/08/2025 |
140600 | Tile Films Limited | Unknown | Dublin | 19/08/2025 |
158574 | Larchfield Company Limited | Unknown | 35 Grand Parade | 22/08/2025 |
181723 | Halpin Agency and Distribution Limited | Unknown | Cork | 20/08/2025 |
197902 | Supray Limited | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
200385 | Brookfield Court Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Sandyford Hall Avenue | 26/08/2025 |
203689 | Major Croft Limited | Unknown | Mayo | 23/08/2025 |
206695 | Sapporo Woods Limited | Unknown | Ballsbridge | 23/08/2025 |
210691 | Kirwan Fish Merchants Limited | Unknown | Louth | 22/08/2025 |
211634 | Esperanza Productions Limited | Unknown | Dublin | 22/08/2025 |
215227 | I Supply Limited | Unknown | 87 Harcourt Street | 22/08/2025 |
215792 | Erkindale Investments Limited | Unknown | Ballsbridge | 22/08/2025 |
223146 | Roughan and O'Donovan Limited | Unknown | Dublin | 22/08/2025 |
227373 | New Pacific Company Limited | Unknown | Cork | 22/08/2025 |
229345 | Fenthorp Holdings Limited | Unknown | Ballsbridge | 26/08/2025 |
230695 | Snowbury Unlimited Company | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
230974 | Steamboat Quay Owners' Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 19/08/2025 |
234164 | Cmg Claims Limited | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
236549 | Energy Saver Insulations Limited | Unknown | Louth | 21/08/2025 |
241339 | Moyville Holdings Limited | Unknown | Waterford | 23/08/2025 |
244921 | Wintrust Limited | Unknown | Cork | 20/08/2025 |
245619 | Socnule Unlimited Company | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
247849 | Rhodora Limited | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
249594 | Letterkenny Precision Tooling Limited | Unknown | Donegal | 20/08/2025 |
267622 | Interleaf Technology Limited | Unknown | Dublin 16 | 25/08/2025 |
273268 | Cws Workwear Ireland Limited | Unknown | Dublin 22 | 23/08/2025 |
275462 | Laurenview Developments Unlimited Company | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
280599 | Gam Star Fund Public Limited Company | Unknown | Dublin 2 | 21/08/2025 |
282140 | Railtours Ireland First Class Limited | Unknown | Dublin 1 | 21/08/2025 |
284789 | Sun Life Information Services Ireland Limited | Unknown | Dublin 1 | 23/08/2025 |
286224 | Brehon's Chair Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Sandyford Hall Avenue | 23/08/2025 |
286622 | Reville Unlimited Company | Unknown | Ballsbridge | 26/08/2025 |
294857 | Millhouse Management Limited | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
295214 | Renaissance Reinsurance of Europe Designated Activity Company | Unknown | 1st Floor | 19/08/2025 |
295430 | Enniscorthy Farm Systems Limited | Unknown | Wexford | 26/08/2025 |
299076 | Orliven Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/08/2025 |
300548 | Pai Management Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/08/2025 |
301519 | Ocean Cove Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 22/08/2025 |
302651 | Hideaways Glenbeigh Company Limited By Guarantee | Unknown | Glenbeigh | 22/08/2025 |
312436 | Farleng Engineering Limited | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
321674 | Hillview Contractors Limited | Unknown | Dame Court | 19/08/2025 |
322771 | Nix House Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Sandyford Hall Avenue | 21/08/2025 |
326598 | Amundi Alternative Investments Ireland Limited | Unknown | Dublin | 19/08/2025 |
329462 | West Cork Community Employment Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 21/08/2025 |
334844 | Temple Place Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
339355 | Baltimore (Engineering) Limited | Unknown | Galway | 23/08/2025 |
341585 | Cork S & C Properties Limited | Unknown | Waterford | 26/08/2025 |
341966 | Corrib Rentals Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/08/2025 |
343271 | Fort Ostman Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Sandyford Hall Avenue | 21/08/2025 |
352865 | Centre For Environmental Living and Training (C.E.L.T.) Company Limited By Guarantee | Unknown | Galway | 19/08/2025 |
357434 | Assumption Parish Services Company Limited By Guarantee | Unknown | Carlow | 26/08/2025 |
359696 | Ardmews Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
360797 | Strand Way Limited | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
364017 | Biosensia Group Limited | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
368456 | Ptc (Ssi) Unlimited Company | Unknown | Dublin 1 | 21/08/2025 |
368750 | Wallace Court Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Ballsbridge | 23/08/2025 |
369038 | A&L Listing Limited | Unknown | Dublin 1 | 22/08/2025 |
369983 | Johnson & Johnson European Treasury Unlimited Company | Unknown | Dublin 24 | 26/08/2025 |
372341 | Citi Bus Limited | Unknown | Unit 20 Western Industrial Estate | 22/08/2025 |
374421 | Lakefield Trust Property Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 20/08/2025 |
377390 | Tour Management Production Services Limited | Unknown | 5 Pembroke Row | 26/08/2025 |
378007 | Qmd Holdings Limited | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
378962 | Newgrange Pictures Limited | Unknown | 22 Ely Place | 20/08/2025 |
379345 | Amgen Ireland Limited | Unknown | Dublin 1 | 21/08/2025 |
380100 | Shalimar Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 22/08/2025 |
388886 | Grattan Lodge Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 19/08/2025 |
391376 | Mahon Point Estate Management Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/08/2025 |
393163 | Renaissance Services of Europe Limited | Unknown | Dublin 2 | 26/08/2025 |
394097 | Ashewood House (Lower Kimmage Road) Company Limited By Guarantee | Unknown | Sandyford Hall Avenue | 22/08/2025 |
394645 | Lamtos Unlimited Company | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
396466 | Nordic Partners Limited | Unknown | Limerick | 19/08/2025 |
399312 | Pennon Homes Limited | Unknown | Ballsbridge | 23/08/2025 |
404918 | Makros Limited | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
408567 | Irsur Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 21/08/2025 |
411629 | Xcelerate Marketing Services Limited | Unknown | Kildare | 21/08/2025 |
412521 | Prestige Detection Systems Limited | Dublin 2 | Limerick | 26/08/2025 |
412521 | Prestige Detection Systems Limited | 57 Dame Street | Dublin 2 | 23/08/2025 |
414737 | Roughan and O'Donovan Holdings Limited | Unknown | Dublin | 22/08/2025 |
415999 | Mc Elwee Portlaoise Limited | Unknown | Laois | 21/08/2025 |
419517 | Dul Amach Limited | Unknown | Kilbrittain | 26/08/2025 |
419764 | Seagrave Owners' Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Meath | 26/08/2025 |
420211 | Service and Calibration Solutions Limited | Unknown | Kildare | 26/08/2025 |
422299 | Ipp Ccc Gp1 Limited | Unknown | Dublin 4 | 19/08/2025 |
425730 | Graphedia Limited | Unknown | Wexford | 26/08/2025 |
427554 | Grangend Apartments Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Meath | 22/08/2025 |
427990 | Greenane Media Limited | Unknown | Cork | 20/08/2025 |
432248 | Birr and District Motor Club Company Limited By Guarantee | Unknown | Tipperary | 23/08/2025 |
432419 | Vertiv International Holdings Designated Activity Company | Unknown | Donegal | 26/08/2025 |
436782 | Shannon Donacarney Limited | Unknown | Meath | 21/08/2025 |
438251 | Edwards Vacuum Technology Ireland Limited | Unknown | Snugborough Road | 20/08/2025 |
438312 | Rolonews Limited | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
439671 | Tiffany & Co (Jewellers) Limited | Unknown | 25 North Wall Quay | 21/08/2025 |
439870 | Wilby Homes Limited | Unknown | Kerry | 21/08/2025 |
439902 | Serkeo Limited | Unknown | Limerick | 21/08/2025 |
439964 | Nopsar Limited | Unknown | Dublin 1 | 26/08/2025 |
442642 | Kci Manufacturing Unlimited Company | 25 North Wall Quay | Dublin 1 | 21/08/2025 |
442642 | Kci Manufacturing Unlimited Company | 25 North Wall Quay | 25 North Wall Quay | 19/08/2025 |
443928 | Coppinger's Acre Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 20/08/2025 |
446067 | Rc Autos Limited | Unknown | Louth | 21/08/2025 |
446926 | Confey Electrical Contractors Limited | Dame Court | Dublin 2 | 20/08/2025 |
446926 | Confey Electrical Contractors Limited | Meath | Dame Court | 19/08/2025 |
448300 | Manorock Limited | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
449947 | Tom Togher Plastering / Tiling Limited | Unknown | Dublin 12 | 26/08/2025 |
451507 | Crum Communications Limited | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
453118 | One Eye Golf Limited | Unknown | Wexford | 26/08/2025 |
456127 | Advanced Advice & Accounting Limited | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
458402 | Inisherkin Leasing Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
458560 | Nightjar Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
460107 | Pembroke Aircraft Leasing 16 Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/08/2025 |
460726 | Station Hill Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Ballsbridge | 26/08/2025 |
461994 | Arklow Inns Limited | Unknown | Dublin | 22/08/2025 |
462422 | Odarine Unlimited Company | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
464435 | Roughan and O'Donovan Engineers Limited | Unknown | Dublin | 22/08/2025 |
468526 | T. Wilmot & Sons Limited | Unknown | Donegal | 26/08/2025 |
469268 | Incre Investments Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/08/2025 |
470118 | The Lord's Taverners Ireland | Unknown | 25 North Wall Quay | 23/08/2025 |
477000 | I.M. European Motors Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
479895 | Graham Scallan Consultancy Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
483127 | First Choice Purchasing Limited | Unknown | Dublin 2 | 26/08/2025 |
486217 | D.J. Flannery Limited | Unknown | Meath | 23/08/2025 |
486445 | Niall Tyrrell Limited | Unknown | Wicklow | 21/08/2025 |
491107 | Decfun Unlimited Company | Unknown | Sandyford Business Park | 19/08/2025 |
491679 | Nrb Consulting Engineers Limited | Unknown | Dublin 4 | 23/08/2025 |
492089 | Ardilaun Energy Limited | Unknown | Clare | 22/08/2025 |
494616 | Ciarán Fitzgerald Consulting Limited | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
500144 | Synergysuite Limited | Unknown | Dublin 1 | 22/08/2025 |
501565 | Kc Tax Holdings (Ireland) Limited | Unknown | Sandyford Business Park | 19/08/2025 |
501848 | Qre Real Estate Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/08/2025 |
502938 | Voiplanguages Training Services Limited | Unknown | Donegal | 26/08/2025 |
503109 | Brookfield Investment Funds (UCITS) Public Limited Company | Unknown | Dublin 2 | 23/08/2025 |
503232 | Tlc Health Services Limited | Unknown | Dublin 24 | 25/08/2025 |
504784 | Steripack (USA) Limited | Unknown | Dublin 4 | 26/08/2025 |
505288 | Chapz Male Barbers Limited | Unknown | Dublin 2 | 26/08/2025 |
506224 | Brookfield Energy Limited | Unknown | Waterford | 26/08/2025 |
506504 | Jao Leasing Limited | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
508551 | Avico Skylines Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
509830 | Ketcur Limited | Unknown | Sandyford Business Park | 19/08/2025 |
510256 | Neuropsychology Services Ireland Limited | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
510316 | Cantor Fitzgerald Ireland Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
513820 | Hibernia Property Management Limited | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
514912 | Ha Thanh Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
515538 | Sfm Ireland Management Limited | Unknown | Dublin 2 | 26/08/2025 |
515581 | National Asset Residential Property Services Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 22/08/2025 |
522042 | Agm Energy Consultants Limited | Unknown | Dublin | 22/08/2025 |
523687 | Storagecraft Technology Limited | Unknown | Dublin 1 | 22/08/2025 |
525618 | Reliance Project Management Limited | Unknown | Meath | 21/08/2025 |
525629 | Newkey Lettings Limited | Unknown | Meath | 21/08/2025 |
529774 | Tlc Spectrum Limited | Unknown | Dublin 24 | 23/08/2025 |
531975 | Speed Fibre 2 Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
532004 | Freistil It Limited | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
533699 | Toro European Clo 4 Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
533918 | Auburn Manor Limited | Unknown | Westmeath | 26/08/2025 |
534860 | O'Reilly Real Estate Limited | Unknown | Meath | 21/08/2025 |
535047 | Rigging & Machine Movers Limited | Unknown | Cavan | 22/08/2025 |
536893 | Cantor Fitzgerald Ireland Client Nominees Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/08/2025 |
536943 | Aspen Strategic Management Limited | Unknown | Sandyford Business Park | 19/08/2025 |
537906 | Newkey Homes Limited | Unknown | Meath | 21/08/2025 |
538948 | Ireland Energy Efficiency Investments Public Limited Company | Unknown | Dublin | 19/08/2025 |
540178 | Trinity Homes Limited | Unknown | Dublin | 20/08/2025 |
541139 | Sanad Aero Ireland 2 Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
541825 | Lumiam Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/08/2025 |
544847 | Dilosk Funding No.1 Designated Activity Company | Unknown | Harcourt Road | 21/08/2025 |
544856 | East-West Builders Limited | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
545492 | Sanad Aero Ireland 3 Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
545493 | Sanad Aero Ireland 4 Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
546597 | Castlethorn Developments (Belarmine) Unlimited Company | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
548586 | J & K Empire Limited | Unknown | Wicklow | 21/08/2025 |
550995 | Togra Consulting Limited | Unknown | Limerick | 19/08/2025 |
551825 | Transformations Beauty Salon and Day Spa Limited | Unknown | Kerry | 22/08/2025 |
553575 | Dakro Concept Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
555382 | Sweet Mountain Limited | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
555595 | Afd Industries Limited | Unknown | Wexford | 25/08/2025 |
555720 | Pbml Limited | Unknown | 5 Pembroke Row | 26/08/2025 |
562221 | Kiteford Limited | Unknown | Donacarney | 21/08/2025 |
563030 | McCauley Brothers Beverages Limited | Unknown | Kilkenny | 22/08/2025 |
565211 | Pu Yuan Group Limited | Unknown | Cork | 19/08/2025 |
566809 | Tom Prendergast Limited | Unknown | Limerick | 20/08/2025 |
568395 | Tierney International Logistics Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
568652 | Clárachann (Carrigart) Limited | Unknown | Donegal | 19/08/2025 |
568663 | Greentree Renovations Limited | Unknown | Dublin | 20/08/2025 |
568855 | Mustard Seed Communities Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
569261 | Admiralford Limited | Unknown | Cork | 20/08/2025 |
569689 | Angel - Brook Energy Limited | Unknown | Waterford | 26/08/2025 |
572174 | Soapbox Labs Limited | Unknown | 70 Sir John Rogerson's Quay | 19/08/2025 |
572408 | Bao Qiao Hotels Limited | Unknown | Cork | 19/08/2025 |
572445 | Crekav Trading Limited | 25 Merrion Square North | Dublin 2 | 22/08/2025 |
572445 | Crekav Trading Limited | 25 Merrion Square North | 25 Merrion Square North | 20/08/2025 |
573828 | Dragtone Civils Limited | Unknown | Parteen | 20/08/2025 |
574133 | Udacity EMEA Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
574590 | Hurrah Hurrah Limited | Unknown | Cork | 19/08/2025 |
574738 | Alvam Limited | Unknown | Dublin | 20/08/2025 |
575017 | Skyworks Leasing (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/08/2025 |
575396 | Advocates For Autism Company Limited By Guarantee | Unknown | Wexford | 22/08/2025 |
576490 | Mbo Partners Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/08/2025 |
576525 | Innochan Solutions Limited | Unknown | Mayo | 20/08/2025 |
576916 | Smbc Aviation Capital Finance Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 20/08/2025 |
577784 | Rizwan Uddin Medical Services Unlimited Company | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
579319 | Audit Diagnostics Limited | Unknown | Cork | 22/08/2025 |
579619 | Steripack Group Limited | Unknown | Dublin 4 | 22/08/2025 |
580631 | Jlh Property Holding Company Limited | Unknown | Galway | 22/08/2025 |
581077 | Elm Equine Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/08/2025 |
582765 | Drew Point Limited | Unknown | Dublin | 20/08/2025 |
583141 | Castlethorn Developments Rathborne Unlimited Company | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
583995 | Mdc Physiotherapy Limited | Unknown | Kildare | 22/08/2025 |
584094 | Eleon Contracting Limited | Unknown | Dublin | 19/08/2025 |
584109 | Advanced Data Innovation Limited | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
584409 | Balark Trading Gp Limited | Unknown | Dublin | 22/08/2025 |
584493 | Balark Lp Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
586495 | Clearys Claims Managers Designated Activity Company | Unknown | Dublin 18 | 23/08/2025 |
586619 | Crystal Equation Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
586725 | Cms Activities Limited | Unknown | Dublin 4 | 19/08/2025 |
586892 | Kicktron Limited | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
587166 | Viridian Property Limited | Unknown | Cork | 19/08/2025 |
587615 | Front Door Events Limited | Unknown | Galway | 26/08/2025 |
589858 | Int Inv (Ii) Gp Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/08/2025 |
589994 | Acura Project Management Limited | Unknown | Cork | 21/08/2025 |
590648 | Kieran Process Control Limited | Unknown | Dublin | 20/08/2025 |
590982 | Jordrose Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
590983 | Dembachel Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
591012 | Social Care Association of Ireland Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 2 | 21/08/2025 |
591980 | Befana Limited | Unknown | Sandyford Business Park | 19/08/2025 |
591989 | Servisbot Limited | Unknown | Dublin | 20/08/2025 |
592181 | Trevor Kelly Haulage Limited | Unknown | Carlow | 20/08/2025 |
594328 | Action Health Enterprises Gp Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
594928 | Declan O'Halloran Painting Contractors Limited | Unknown | Clare | 26/08/2025 |
595125 | Deenish Restaurants Limited | Unknown | Dublin 8 | 20/08/2025 |
595246 | Casluc Limited | Unknown | Dublin 4 | 26/08/2025 |
595662 | Down To Earth Electrical Limited | Unknown | Louth | 21/08/2025 |
596107 | Dartry Ventures Limited | Unknown | Dublin | 20/08/2025 |
596381 | Cantor Fitzgerald Ireland Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/08/2025 |
598821 | Mpd Network Engineers Limited | Unknown | Cork | 22/08/2025 |
599784 | Sdh Wings International Leasing Limited | Unknown | Dublin 4 | 19/08/2025 |
601288 | Sdh Wings Leasing 2 Limited | Unknown | Dublin 4 | 23/08/2025 |
601321 | Lincom Limited | Unknown | Dublin 18 | 23/08/2025 |
602226 | Atlas Gp Limited | Unknown | Dublin | 22/08/2025 |
602723 | Os Big Picture Productions Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
602792 | Kyanitedale Limited | Unknown | Dublin 12 | 21/08/2025 |
602899 | Bracken View Holdings Limited | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
603090 | Servisbot Nominees Limited | Unknown | Dublin | 20/08/2025 |
604776 | Pvcm (Ireland) Limited | Unknown | Cork | 20/08/2025 |
605201 | Earlstone Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
605282 | Mural Oncology Public Limited Company | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
605664 | Strandbray Holdings Limited | Unknown | Cork | 19/08/2025 |
606111 | Braddingford Construction Limited | Unknown | Roscommon | 21/08/2025 |
606294 | Niall O'Brien Scaffolding Services Limited | Unknown | Cork | 23/08/2025 |
606357 | Linde Public Limited Company | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
606502 | Am Mobile Phone Centre Limited | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
610237 | Rmjh Consultancy Limited | Unknown | Dublin 4 | 21/08/2025 |
610784 | Kbs Property Management Limited | Unknown | Donegal | 23/08/2025 |
611208 | Kerry Studio Iii Clinical Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/08/2025 |
611522 | Licecomb Engineering (Roi) Limited | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
612037 | Vernet Limited | Unknown | Dublin 1 | 26/08/2025 |
613863 | Redsorrell Unlimited Company | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
614408 | Busycape Limited | Unknown | Dublin 4 | 22/08/2025 |
614749 | Domotz Europe Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/08/2025 |
615348 | Maysona Unlimited Company | Unknown | Sandyford Business Park | 19/08/2025 |
616241 | Zalophus Unlimited Company | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
616322 | Blossourful Unlimited Company | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
617723 | Cloudfm Europe Limited | Unknown | Dublin 4 | 19/08/2025 |
618132 | Gm Sunny Hair Salon Limited | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
618503 | Arkdale Connect Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
618550 | Mashona Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
618947 | Stlc Europe Thirteen Leasing Limited | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
619876 | En Garde Limited | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
619904 | Swift Scan Limited | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
620008 | Baker Finn Recruitment Limited | Unknown | Cork | 21/08/2025 |
621866 | Nadia's Spotless Services Limited | Unknown | Monaghan | 20/08/2025 |
622230 | Altcar Connect Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
622395 | Beckett Acquisition Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
622575 | Chroyane Limited | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
622754 | Lenztech Surveying & Engineering Limited | Unknown | Dublin | 21/08/2025 |
622912 | Larchfield Park Care Centre Limited | Unknown | 35 Grand Parade | 23/08/2025 |
625694 | Alphasaga Limited | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
626580 | Comhair Developments Limited | Unknown | Kildare | 19/08/2025 |
626789 | Ln Acquisition Co. Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
627228 | Jrs Scaffolding Limited | Unknown | Dublin | 19/08/2025 |
628964 | St Clare's Gp3 Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
629969 | Hikari Data Solutions Limited | Unknown | Wicklow | 22/08/2025 |
630094 | McM Fitness Limited | Unknown | Louth | 26/08/2025 |
630205 | Slawex Limited | Unknown | Cork | 19/08/2025 |
630384 | Fabnia Limited | Unknown | Meath | 21/08/2025 |
630668 | Castlethorn Developments Kellystown Unlimited Company | Unknown | Dublin | 23/08/2025 |
631822 | Bpva (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/08/2025 |
632021 | Greylag Goose Leasing 3729 Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
632667 | Epos Till Tech Limited | Unknown | Cork | 21/08/2025 |
633578 | Xeinadin Ireland South East Limited | Unknown | Dublin 4 | 22/08/2025 |
634530 | The Church Restaurant Management Limited | Unknown | Cork | 21/08/2025 |
636467 | Beacon Tax & Business Advisors Limited | Unknown | Dublin | 19/08/2025 |
636751 | Beauty Academy International Schools Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
638009 | Beauty Academy Cosmetic Schools Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/08/2025 |
638140 | Bord an Mhuilinn Teoranta | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
639168 | Ce Asset Investment Solutions Designated Activity Company | Unknown | Harcourt Road | 21/08/2025 |
640316 | Askeland Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
640317 | Mingus Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 19/08/2025 |
640781 | Ospg Dv Limited | Unknown | Limerick | 26/08/2025 |
640784 | John Brennan Transport Limited | Unknown | Limerick | 21/08/2025 |
641190 | Green Studio Landscape Architecture Limited | Unknown | Galway | 22/08/2025 |
643788 | Nokang Limited | Unknown | Dublin | 20/08/2025 |
644298 | Cmg Claim Management Group Limited | Unknown | Dublin 18 | 23/08/2025 |
644446 | Fogarty Advisors Limited | Unknown | Carlow | 20/08/2025 |
644753 | As Air Lease 103 (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/08/2025 |
645721 | Colcow Limited | Unknown | Cork | 22/08/2025 |
647196 | Glacier Finance Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 20/08/2025 |
647351 | Charles Taylor Solution Services (Ireland) Limited | Unknown | 25 North Wall Quay | 20/08/2025 |
648772 | Am Accessories Limited | Unknown | Laois | 26/08/2025 |
649371 | Murquinntagh Holdings Limited | Unknown | Westmeath | 26/08/2025 |
649611 | Beckview Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/08/2025 |
649771 | Operation Walk Ireland Company Limited By Guarantee | Unknown | Wicklow | 22/08/2025 |
650435 | Ubiarco Scientific Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/08/2025 |
650486 | Seed Commercial Limited | Unknown | Dublin 16 | 19/08/2025 |
650656 | Danjuul Limited | Unknown | Cork | 19/08/2025 |
650716 | Futurestar Agencies Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
650933 | Arqam Traders Limited | Unknown | Dublin | 26/08/2025 |
651058 | River Holdings Gp Limited | Unknown | Dublin | 22/08/2025 |
651780 | Lime Street Gp2 Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
651781 | Lime Street Gp1 Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
651782 | Lime Street Gp3 Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
651783 | Prussia Street Gp1 Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
651784 | Prussia Street Gp2 Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/08/2025 |
