Below is a list of Companies that had a change of address.
By Business Barometer.
Company Number | Company Name | Partial Old Address | Partial New Address | Date Changed |
---|---|---|---|---|
8976 | Doyle Estates Company Limited | Unknown | South Mall | 03/07/2025 |
11351 | D. O'Sullivan & Co. (Cork) Unlimited Company | Unknown | Little Island | 05/07/2025 |
16992 | Hallmark Cards (Ireland) Limited | Unknown | 25 North Wall Quay | 05/07/2025 |
24296 | Creative Products Limited | Unknown | 25 North Wall Quay | 05/07/2025 |
43341 | T.M.K. Properties Limited | Unknown | Dublin 8 | 02/07/2025 |
45370 | Philmic Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
47753 | Rennicks Sign Manufacturing Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 05/07/2025 |
52772 | Zodiac Limited | Unknown | Clare | 02/07/2025 |
60601 | Irish Flavours and Fragrances Limited | Unknown | Harcourt Street | 01/07/2025 |
60610 | Liscannor Development Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Clare | 05/07/2025 |
60693 | Aromatics Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
62583 | The Micron Optical Company Limited | Unknown | Wexford | 01/07/2025 |
64566 | Dosco Unlimited Company | Unknown | Little Island | 02/07/2025 |
68764 | Fox Bros. Engineering Limited | Unknown | Dublin | 04/07/2025 |
71470 | Schindler Limited | Unknown | 25 North Wall Quay | 05/07/2025 |
86299 | Nova Media Services Limited | Unknown | Dublin 1 | 01/07/2025 |
94005 | Maurice V. Kavanagh Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
96277 | Miele Ireland Limited | Unknown | Tallaght | 04/07/2025 |
120050 | J.B. Key Company Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
126669 | Pouladuff Dismantlers Limited | Unknown | Cavan | 05/07/2025 |
128111 | Fitzwilton Manufacturing Limited | Unknown | Dublin 4 | 04/07/2025 |
138173 | Ibi Property Nominees Limited | Unknown | Dublin | 04/07/2025 |
146953 | Edwin Terrace Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dun Laoghaire | 01/07/2025 |
149453 | The Andrew Brownsword Collection Limited | Unknown | 25 North Wall Quay | 05/07/2025 |
152876 | Iff N&H Ireland Hc Limited | Unknown | Dublin 4 | 03/07/2025 |
154231 | Tramore Bridge Club Company Limited By Guarantee | Unknown | Waterford | 01/07/2025 |
158574 | Larchfield Company Limited | Unknown | Cork | 05/07/2025 |
171623 | Ronseal (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 4 | 05/07/2025 |
173789 | Samark Maintenance and Hygiene Limited | Unknown | Dublin 6 | 02/07/2025 |
178548 | Limerick Community Based Educational Initiative Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 03/07/2025 |
187954 | Ann Summers (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
194153 | I.I.C. Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
203677 | Horner Property Holding Company Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
218228 | Templetown Management Company Limited | Unknown | Dublin 18 | 02/07/2025 |
219650 | Tlc Mark Limited | Unknown | Dublin 12 | 04/07/2025 |
220935 | Minerex Environmental Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
226178 | Temenos Systems Ireland Limited | Unknown | 25 North Wall Quay | 05/07/2025 |
231285 | Dept Digital Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
240031 | Cheekvale Limited | Unknown | Waterford | 04/07/2025 |
252609 | ESB Independent Energy (Ni) Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/07/2025 |
265814 | Gilroy Coffee Limited | Unknown | Sligo | 01/07/2025 |
265876 | Selecta Ireland Vending Solutions Limited | Unknown | 25 North Wall Quay | 05/07/2025 |
266136 | Icgp Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
280996 | Trinity Hire Limited | Unknown | Wexford | 01/07/2025 |
289040 | The Irish Chiropodists/Podiatrists Organisation Company Limited By Guarantee | Unknown | Ovens | 05/07/2025 |
289229 | Airport Logistics Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
292605 | Simmonscourt Square Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
294733 | Client Project Management Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
301569 | Lambay Court Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Louth | 02/07/2025 |
302789 | Ann Summers Ireland (Retail) Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
302898 | Kc Print Limited | Unknown | Durrus | 01/07/2025 |
305462 | Association of Licensed Telecommunications Operators Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 05/07/2025 |
308414 | Thomas and Anne Delaney Limited | Unknown | Laois | 01/07/2025 |
309672 | Enigma Solutions Limited | Unknown | Wicklow | 05/07/2025 |
313409 | Bloomton Limited | Unknown | Wicklow | 01/07/2025 |
315393 | Sei Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
316352 | The Grand Management Limited | Unknown | Cork | 05/07/2025 |
318467 | All Let Property Management Limited | Dublin | Dublin | 02/07/2025 |
318467 | All Let Property Management Limited | Dublin | Dublin | 01/07/2025 |
319160 | ESB Independent Energy Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/07/2025 |
321263 | Trentmount Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
321968 | Moylough Parish Services Company Limited By Guarantee | Unknown | Galway | 05/07/2025 |
330183 | Ie Computer Systems Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
340677 | Knickerbox (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
344243 | Fastform Research Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
346418 | The Little Drinks Company Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
347548 | Iff Capital Services Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
348693 | Business Objects Software Limited | Unknown | Dublin 24 | 04/07/2025 |
350868 | Euronet Payments Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
351357 | First Data Mobile Solutions Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/07/2025 |
358289 | Myhost Internet Services Limited | Unknown | Carlow | 01/07/2025 |
359080 | Ogeetek (Irl) Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
361573 | Carrickmacross Menswear Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
362625 | Volunteering Ireland | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
369433 | Lir Software Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
369983 | Johnson & Johnson European Treasury Unlimited Company | Unknown | Dublin 24 | 04/07/2025 |
378059 | First Zone Limited | Unknown | Donegal | 03/07/2025 |
380550 | Curran Pharmacy Limited | Unknown | Clare | 04/07/2025 |
386098 | Aurum (Airtricity) Nominees Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
386298 | Loman Cusack Design Limited | Unknown | Wicklow | 04/07/2025 |
386333 | Wilgar Limited | Unknown | Wicklow | 05/07/2025 |
388895 | St. Marys Place (Athlone) Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Roscommon | 04/07/2025 |
390540 | Assa Abloy Entrance Systems Ireland Limited | Unknown | Citywest Business Campus | 05/07/2025 |
391991 | Good Company Productions Limited | Unknown | Clare | 03/07/2025 |
400667 | Religious of the Sacred Heart of Mary (Ireland) | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
401111 | Gym Fix (Ireland) Limited | Unknown | Monaghan | 02/07/2025 |
402902 | Bridge Meadow Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Wexford | 01/07/2025 |
404784 | Support After Homicide Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
406422 | Bvp Pharmaceuticals Limited | Unknown | Lisnagry | 03/07/2025 |
408006 | Polska Fund Nominees Limited | Unknown | Cork | 02/07/2025 |
409983 | Altivo Enterprises Limited | Unknown | Meath | 04/07/2025 |
412685 | Qef Global Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
413087 | Clippex Limited | Unknown | Dublin | 04/07/2025 |
413533 | Forla Limited | Unknown | Tipperary | 03/07/2025 |
415136 | New Beige Holdings Limited | Unknown | Dublin | 05/07/2025 |
417539 | Dragados Waterford Ireland Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
417836 | Total Experience Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 01/07/2025 |
422780 | Aaa. Aabacus Pest Control Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
430776 | Butlers Court (Block A) Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 04/07/2025 |
433009 | Pauluap Services Limited | Unknown | Lower Ballymount Road | 01/07/2025 |
433053 | Marlfield Terrace Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 3 | 02/07/2025 |
433440 | Coleman Bloodstock Limited | Unknown | Tipperary | 03/07/2025 |
433612 | Castlepark Community Playgroup Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
438201 | Gz Professional Security Limited | Unknown | Dublin 4 | 04/07/2025 |
442260 | Modern Hire Europe Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
442618 | Tcc (Tayrona Childrens Charity) Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
445424 | Penguin Random House Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
449306 | Neosurgical Limited | Unknown | Limerick | 01/07/2025 |
452806 | Leafwell Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
457642 | Rexdon Court Owners' Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
458231 | Northwest Maintenance Company Limited | Unknown | Ballybofey | 03/07/2025 |
466824 | Wind Turbine Engineering Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
467973 | Spudmuckers Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
467974 | Isoms Market Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
469312 | Joe Blewitt Heating and Plumbing Limited | Unknown | Mayo | 01/07/2025 |
469800 | Prime Property Management Limited | Unknown | Wexford | 04/07/2025 |
475855 | Timberbyproducts Limited | Unknown | Dublin | 05/07/2025 |
478136 | International Flavors & Fragrances Irish Acquisition Company Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
478513 | Clarke Retail Limited | Unknown | Dublin | 05/07/2025 |
479167 | Inis Environmental Consultants Limited | Unknown | Dublin 24 | 02/07/2025 |
480184 | ESB Finance Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 02/07/2025 |
481680 | Sparkle Apps Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
483610 | 4 Kings Amusements Limited | Unknown | Offaly | 04/07/2025 |
484398 | Portwest Plant Limited | Unknown | 87 Harcourt Street | 03/07/2025 |
487186 | Clonakilty Chamber of Commerce Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 05/07/2025 |
490274 | Smbc Aviation Capital Ireland Leasing 3 Limited | Unknown | Dublin 2 | 02/07/2025 |
490482 | Martin Mc Guirk Engineering Limited | Unknown | Cavan | 03/07/2025 |
491542 | A&T Baltic Builders Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
496400 | Ctone Limited | Unknown | Wicklow | 04/07/2025 |
497120 | Chevron (Ireland) Atlantic Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
501848 | Qre Real Estate Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
503717 | Bvs Asset Rentals Limited | Unknown | Galway | 05/07/2025 |
505144 | Silicon Republic Knowledge and Events Management Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/07/2025 |
505262 | Greentide Limited | Unknown | Ballyneety | 02/07/2025 |
506946 | Calpony Limited | Unknown | Cork City | 01/07/2025 |
510316 | Cantor Fitzgerald Ireland Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 02/07/2025 |
512149 | Jalle Filling Station Limited | Unknown | Blanchardstown Corporate Park 1 | 03/07/2025 |
512358 | White Hawk Aviation Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
512475 | Platform 1 Development Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
518007 | Marinedoc Limited | Unknown | Dublin 22 | 03/07/2025 |
518173 | Coindrum Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
520236 | Grafton Cosmetic Limited | Unknown | Galway | 02/07/2025 |
520521 | Inc Party Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
521045 | Comply Guru Limited | Unknown | Limerick | 04/07/2025 |
523257 | J.R. Porter (High Street) Limited | Unknown | Galway | 01/07/2025 |
523687 | Storagecraft Technology Limited | Unknown | 25 North Wall Quay | 05/07/2025 |
523975 | Ck 6 Power Limited | Unknown | Silverstream | 02/07/2025 |
527307 | Fastform Holdings Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
529697 | M.B. McNamara Construction Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
530485 | Cloughinnea Property Limited | Unknown | Faughart | 03/07/2025 |
541709 | Oulart Pcd Trading Limited | Unknown | Wexford | 02/07/2025 |
542811 | Jk Cygnet Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
543453 | Darouiche Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
546581 | Woodhaven Developments Limited | Unknown | Clare | 04/07/2025 |
546891 | Tipperary Transport Coordination Unit Company Limited By Guarantee | Unknown | Tipperary | 02/07/2025 |
549109 | Period Door Properties Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
549195 | Transact Energy Global Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/07/2025 |
550839 | Bluestep Mortgage Securities No. 3 Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 02/07/2025 |
551443 | Alpha Maze Limited | Unknown | Kerry | 03/07/2025 |
554247 | Genesis Medical Laser & Aesthetic Clinic Limited | Unknown | Waterford | 05/07/2025 |
558577 | Drive Investment Funds Public Limited Company | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
560545 | Scorpion Capital & Asset Management Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
561096 | Sparkle Games Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
561456 | Aisling Meehan Tax Consultants Limited | Unknown | Clare | 04/07/2025 |
561757 | Daidalos Infrastructure Finance Designated Activity Company | Unknown | Dublin 4 | 04/07/2025 |
561805 | A.P. Power Facilities Limited | Unknown | Cork | 01/07/2025 |
562409 | Killeen Financial Services Limited | Unknown | Kilkenny | 05/07/2025 |
564649 | Butler Photographic Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
565924 | Baste Bbq Limited | Unknown | Rathmines | 02/07/2025 |
566131 | Alpm Holdings Limited | Dublin | Dublin | 02/07/2025 |
566131 | Alpm Holdings Limited | Dublin | Dublin | 01/07/2025 |
568905 | Capstrive Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
569043 | Pure Medica Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
570235 | Instat Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/07/2025 |
570272 | Farrier & Draper Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
571917 | Cloverlake Limited | Glasson | Westmeath | 05/07/2025 |
571917 | Cloverlake Limited | Roscommon | Glasson | 01/07/2025 |
573945 | Ires Residential Properties (Tara View) Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
573976 | Polsoc Limited | Unknown | Macroom | 01/07/2025 |
574103 | Objectway Ireland Limited | Unknown | 25 North Wall Quay | 05/07/2025 |
575453 | Feliu & Associates Limited | Unknown | Cork | 05/07/2025 |
578473 | Structured Cabling Solutions Ireland Limited | Unknown | Dublin 22 | 04/07/2025 |
579010 | Oliver Dolan Electrical Limited | Unknown | Roscommon | 05/07/2025 |
580506 | The Psychological Consulting Clinic Limited | Unknown | Dublin 14 | 03/07/2025 |
582308 | Ecurial Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
585660 | Bushypark After School Limited | Unknown | F45 Ws77 | 03/07/2025 |
585926 | Rh Alison Limited | Unknown | Cork | 02/07/2025 |
585938 | Ocean Leasing 1517 Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
589646 | Ausvisto Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
589771 | Jsa Engineering Limited | Unknown | Meath | 01/07/2025 |
589855 | Ekki Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
591410 | Eaf Irish Angels Nominees 1 Limited | Unknown | Dublin 6 | 05/07/2025 |
591635 | Winter Leasing 1562 Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
592826 | Current Electrical Contractors Limited | Unknown | Dublin 5 | 05/07/2025 |
593498 | Friar Street Hair Limited | Unknown | Thurles | 02/07/2025 |
594060 | Des Kelly Flooring Limited | Unknown | Dublin 15 | 03/07/2025 |
595078 | Leoncazu Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
595111 | Coreet Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
595113 | Cinamol Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
595423 | Irish Coastal Environment Group Coastwatch | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
597388 | Quick Pharm Solutions Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
598710 | Euro Ig Infrastructure Debt (Ireland) Designated Activity Company | Unknown | Dublin 4 | 05/07/2025 |
598721 | Usd Ig Infrastructure Debt (Ireland) Designated Activity Company | Unknown | Dublin 4 | 05/07/2025 |
599784 | Sdh Wings International Leasing Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/07/2025 |
601350 | Fire Leasing 1447 Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
601358 | Beagh Quarry Limited | Unknown | Galway | 04/07/2025 |
603044 | Chris O'Connor Investments Limited | Unknown | Cork | 02/07/2025 |
606549 | Olka Outsourcing Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
607437 | Lomardale Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
607438 | Laurlstown Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
607614 | Roto Hybrid Holdings Limited | Unknown | 77 Lower Camden Street | 03/07/2025 |
607976 | Omnivita (Ireland) Limited | Unknown | Cork | 05/07/2025 |
608514 | Mfkc Sinann Limited | Unknown | Terenure | 03/07/2025 |
608892 | Acs Aero 1 Alpha Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
608935 | Catalyst Pharmaceuticals Ireland, Limited | Unknown | 25 North Wall Quay | 05/07/2025 |
609712 | Padraig Maher Civil Engineering and Construction Limited | Unknown | Ballysimon Road | 03/07/2025 |
610178 | Mac Namara Food & Beverage Limited | Unknown | Cork | 01/07/2025 |
611208 | Kerry Studio Iii Clinical Limited | Unknown | Dame Court | 02/07/2025 |
611550 | Qf Featherstone Funding Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
611551 | Qf Featherstone Holdings Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
612048 | Carndonagh Veterinary Limited | Unknown | Donegal | 02/07/2025 |
614319 | Magic Repair Limited | Unknown | Offaly | 03/07/2025 |
614869 | Irish Mifid Industry Association Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 2 | 05/07/2025 |
614977 | Riverbank Jc Holdings Limited | Unknown | Cork | 05/07/2025 |
616053 | Belfort Healthcare Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
616660 | Rm&Co 3e Accounting Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
616868 | Waverley Pharma Europe Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
618372 | Remzo Limited | Unknown | Cork | 04/07/2025 |
620000 | The Inn Kings Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
622620 | Bower Hall Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
622810 | Hallinan Retail Limited | Unknown | Blanchardstown Corporate Park 1 | 03/07/2025 |
623706 | Grafton Beauty Limited | Unknown | Galway | 02/07/2025 |
625005 | Wbh Core Owners' Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
627479 | Dyflin Distillers Limited | Unknown | Dublin | 04/07/2025 |
628915 | Leeson Catering Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
630551 | Mafolly Limited | Unknown | Cork | 04/07/2025 |
631269 | Nos Project Management Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
632367 | Ashdene Capital Unlimited Company | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
632369 | Culannagh Investments Unlimited Company | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
632455 | Leichenk Limited | Unknown | Cork | 02/07/2025 |
632456 | Iammerino Limited | Unknown | Cork | 02/07/2025 |
633525 | Ocp Belgrave General Partners Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
634327 | Easy Track Limited | Unknown | Ferbane | 03/07/2025 |
636426 | Sfs Construction Limited | Unknown | Cork | 05/07/2025 |
638447 | Mayoora School of Indian Classical Dances Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
638499 | Conscia Limited | Unknown | Dublin 8 | 04/07/2025 |
639256 | Flexia Consulting Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
639783 | Taxmen Ireland Limited | Unknown | Dublin | 04/07/2025 |
640443 | Ard Na Maidí Teoranta | Unknown | Meath | 02/07/2025 |
640453 | Lifehak Enterprises Limited | Unknown | Cork | 02/07/2025 |
640781 | Ospg Dv Limited | Ballyclough | Limerick | 04/07/2025 |
640781 | Ospg Dv Limited | Ballyclough | Ballyclough | 02/07/2025 |
640790 | Ely Q Consulting Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
642076 | Lajada Limited | Unknown | Athlone | 02/07/2025 |
642255 | Cloughinnea Property (1) Limited | Unknown | Faughart | 03/07/2025 |
644870 | Ground Up Construction Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
645866 | One Agency Recruitment Team Limited | Unknown | Dublin 15 | 04/07/2025 |
645874 | Spot Cdp Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
646442 | P Ruane Medical Limited | Unknown | Wexford | 02/07/2025 |
646742 | Velorum Capital Investments Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
647787 | Connection, Sicherheits - & Veranstaltungsservice Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
648023 | Erbina Limited | Unknown | Cork | 01/07/2025 |
650785 | Lemfd Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/07/2025 |
651074 | Due South Clothing Limited | Unknown | Wexford | 01/07/2025 |
651591 | Caro Translation Services Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
654802 | Aimmune Therapeutics Ireland Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
655949 | Linen Bundle Europe Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
656011 | Cavan Autism Centre Company Limited By Guarantee | Unknown | Cavan | 04/07/2025 |
656572 | Critical Airflow (Ireland) Limited | Unknown | Limerick | 02/07/2025 |
657410 | Forestpath Limited | Unknown | Monaghan | 02/07/2025 |
657712 | Molana Property Limited | Unknown | Monaghan | 02/07/2025 |
657910 | Mr Oilman Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
658795 | Michael Costine Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
659127 | Hopondigital Limited | Unknown | Galway | 02/07/2025 |
659572 | Corrygarry Properties Limited | Unknown | Monaghan | 06/07/2025 |
660041 | Bpf Consulting Limited | Unknown | Dublin 12 | 03/07/2025 |
660258 | Celtic North Sackville Capital Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
660896 | Tune & Fairweather Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
661992 | Net Zero Passive House Limited | Unknown | Dublin | 07/07/2025 |
664848 | Brink's Atm Services Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
665692 | Nannetti's Restaurants Designated Activity Company | Unknown | 22 Dawson Street | 01/07/2025 |
666080 | Plainsong Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
668727 | Colaiste Ghaoth Dobhair Teoranta | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
669008 | H&L Horizon Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
669796 | Green Rebel Marine Limited | Unknown | Cork | 05/07/2025 |
670501 | Ashbrook Capital Limited | Unknown | Blanchardstown Corporate Park 1 | 01/07/2025 |
670716 | Adriatic Taste Plus Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
673316 | Ridr Technologies Limited | Unknown | Dublin 3 | 03/07/2025 |
673893 | Residential Property Secured Finance Designated Activity Company | Unknown | Dublin 8 | 03/07/2025 |
675544 | Derek Clarke Retail Group Limited | Unknown | Dublin | 05/07/2025 |
676063 | Midgard Divers Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
676272 | Holsteiner Retail Limited | Unknown | Dublin | 05/07/2025 |
676657 | Hallinan Properties Limited | Unknown | Blanchardstown Corporate Park 1 | 03/07/2025 |
676731 | Nanillah Holdings Designated Activity Company | Unknown | Blanchardstown Corporate Park 1 | 03/07/2025 |
676747 | Guoshi Tao Limited | Unknown | Dublin 2 | 02/07/2025 |
677960 | Horsepay Limited | Unknown | Limerick | 05/07/2025 |
678014 | Traianus Designated Activity Company | Unknown | Dublin 4 | 05/07/2025 |
679590 | Cascade Financial Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/07/2025 |
681372 | Myne Nutrition Limited | Unknown | Dublin 4 | 03/07/2025 |
682163 | Ceide Marketing Solutions Limited | Unknown | Athlone | 02/07/2025 |
682429 | Raon Limited | Unknown | Donegal | 02/07/2025 |
682644 | Total Motor Services Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
682721 | Dukeside Limited | Unknown | Dublin 2 | 02/07/2025 |
682751 | Rubin Life & Pensions Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
683319 | Kalnins Family Holdings Limited | Unknown | Kildare | 01/07/2025 |
684294 | Millennia Consultancy Limited | Unknown | Cork | 01/07/2025 |
685140 | Ocea Blau Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
685621 | Codelab Technology Limited | Unknown | Dublin 7 | 07/07/2025 |
685712 | Ritona Limited | Unknown | Cork | 01/07/2025 |
685713 | Brictas Limited | Unknown | Cork | 01/07/2025 |
686566 | Swd Fomorian Limited | Unknown | Donegal | 05/07/2025 |
687650 | Lootie Limited | Unknown | 25 North Wall Quay | 05/07/2025 |
687843 | Goal Aircraft Leasing Ireland Limited | Unknown | Ballycoolin Road | 04/07/2025 |
688724 | Inetum Ireland Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
690100 | Truss Mortgages Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
690554 | Lough Ree Agri Limited | Dame Court | Dublin 2 | 05/07/2025 |
690554 | Lough Ree Agri Limited | Dame Court | Dame Court | 02/07/2025 |
690581 | Gaelstone Developments Limited | Unknown | Crosshaven | 01/07/2025 |
691797 | R&W Techsafe Solutions Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
691899 | Crispin Ollington Marketing Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
691939 | Amhola Gorey Nursing Home Trading Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
692863 | Proton Payments Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
693325 | Irish Gift Pack Limited | Unknown | Meath | 01/07/2025 |
693813 | Donegal Bay Rowing Club Company Limited By Guarantee | Unknown | Donegal | 05/07/2025 |
695587 | Acs Aero 1 Zeta Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
697052 | Floodgate Technologies Limited | Unknown | Foxrock | 04/07/2025 |
698082 | Upco Technologies Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
698211 | Consensus Cloud Solutions International Limited | Unknown | Dublin 17 | 03/07/2025 |
698564 | Tommy Crosse Furnishings Limited | Unknown | Meath | 04/07/2025 |
698902 | Armaani Foods Limited | Unknown | Westmeath | 03/07/2025 |
699302 | Boardx Limited | Unknown | Wexford | 03/07/2025 |
699925 | Blake House Properties Limited | Unknown | Galway | 04/07/2025 |
700300 | Therapy Now Psychology Services Limited | Donegal | 13 Adelaide Road | 03/07/2025 |
700300 | Therapy Now Psychology Services Limited | Brinlack | Donegal | 01/07/2025 |
701124 | Wba Digital & It Solutions (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/07/2025 |
702105 | Childeric Saddles Limited | Unknown | Galway | 02/07/2025 |
703127 | Tiarna Carpentry Limited | Unknown | Louth | 01/07/2025 |
703328 | New Life Biopharma Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
703512 | Ab Ireland Car Sales Limited | Unknown | Cork | 01/07/2025 |
704983 | Landstone Construction Limited | Unknown | Dublin 1 | 02/07/2025 |
705292 | Testford Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
708623 | Donnybrook Assetco Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/07/2025 |
708696 | Cone Consulting Pvt Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
