Below is a list of Companies that had a change of status.
By Business Barometer.
| Company Number | Company Name | Old Status | New Status |
|---|---|---|---|
29th of May, 2026 |
|||
| 246140 | Tipperary Natural Stone Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 264581 | Forest Holiday Village Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 434784 | Daisy-Chain Financial Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 442803 | Gervalden Limited | Liquidation | Dissolved |
| 494997 | Padami Limited | Normal | Liquidation |
| 498071 | Kelgrin Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 500452 | S & K Carey Developments (Waterford) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 505822 | Qa Software Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 536048 | Smoke Less Cigarettes Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 536503 | Kinaraville Limited | Examinership | Normal |
| 538456 | Gfy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 548259 | Lencoolcrew Limited | Liquidation | Dissolved |
| 556950 | Clearcove Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 584009 | Jd Insurances Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 605673 | Silent John Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 612064 | Pjr North East 4x4 Jeep Parts & Spares Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 618395 | Taurus Management Consultancy Limited | Normal | Liquidation |
| 643678 | Indigo Holdco Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 654787 | Bicopharm Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 670836 | Filter Health Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 673321 | Deimos Consulting Limited | Liquidation | Dissolved |
| 677109 | Akamai Ireland Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 687948 | 450 Aircraft Leasing Msn 60280 B787 Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 718540 | Purestone Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 722311 | Atlantic Web Design Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 722982 | Mulberry Actuarial Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 726101 | Packimpex Ireland Limited | Liquidation | Dissolved |
| 748378 | Cadventure International Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 750261 | Fudan Alumni Irish Whiskey Academy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 759180 | Nkl Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 766189 | Panpetra Natural Stone Holdings Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 767033 | Sophisto Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 767500 | Blackbelt Computing Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 767624 | Newbridge Orthodontics Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 769975 | Grace Boutique Limited | Normal | Strike Off Listed |
28th of May, 2026 |
|||
| 774722 | Moneybrook Brands Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 9261 | Faustingale Limited | Liquidation | Dissolved |
| 106077 | Gabbro Limited | Normal | Liquidation |
| 109898 | Findon Investments Limited | Dissolved | Normal |
| 136932 | Simba Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 183113 | Beneica Company Unlimited Company | Liquidation | Dissolved |
| 188666 | Rbs Asset Management (Dublin) Limited | Liquidation | Dissolved |
| 189580 | Independent Pipeline Company Limited | Normal | Liquidation |
| 204732 | Molloy's Confectionery & Bakery Roscommon Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 243505 | St. Munchins Community Development Company Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 245083 | Skid Tek Limited | Liquidation | Dissolved |
| 264419 | Glenbourne Developments Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 425518 | Leymax Property Holdings Limited | Normal | Liquidation |
| 437821 | Gbd B Irish Gp Limited | Liquidation | Dissolved |
| 461466 | Tp Nolan Limited | Liquidation | Dissolved |
| 481604 | Ballinasloe Cancer Support Centre Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 482802 | Portroe Dive and Activity Centre Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 497296 | Crm Sweet Appeal Ireland Limited | Liquidation | Dissolved |
| 501335 | Chs Logistics Limited | Normal | Liquidation |
| 503287 | Carrigeen Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 519014 | E & F Bolger Engineering Limited | Liquidation | Dissolved |
| 523525 | Pro Ro Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 525660 | Woodfield Am Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 527534 | Barbri International Limited | Liquidation | Dissolved |
| 536725 | A & C Chemicals Europe Limited | Liquidation | Dissolved |
| 540595 | North Inner City Homeless Company Limited By Guarantee | Liquidation | Dissolved |
| 546783 | The Green Emporium Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 561542 | O'Kennedy Carson Limited | Normal | Liquidation |
| 596507 | Canchango Limited | Liquidation | Dissolved |
| 600074 | Saval Project Management Limited | Liquidation | Dissolved |
| 610782 | Muirip Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 621329 | Express Dpf Cleaning Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 626528 | Aw Business Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 632009 | Danske European Loan Ii Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 637604 | Bigwang Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 644009 | Com Drywall Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 660390 | Surge Ventures 3 Limited | Normal | Liquidation |
| 666518 | Synaps Global Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 679712 | The Natural Beauty Pot Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 682030 | Clear Screen Media Limited | Normal | Liquidation |
| 691707 | Pilgrims Healthcare Pvt Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 696548 | Poly Communications International Unlimited Company | Liquidation | Dissolved |
| 747004 | Burbridge Advisory Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 748217 | Sable Leigh Consultancy (Ireland) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 748377 | Madori Design Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 749985 | Karina Ruffo Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 754915 | Indian Dabbawala Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 756727 | Thistlemed Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 767616 | Orthodontic Appliances Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 767655 | Tipperary Orthodontics Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 769687 | M-Emory Cuimhne Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 769722 | Nohalteg Supply Chain Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 773077 | Green Light Bet Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 781438 | Rebourgeon Hospitality Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 782861 | Tinvex Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 783306 | Francis Street Hospitality Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 790531 | Mile Matcher Limited | Normal | Strike Off Listed |
27th of May, 2026 |
|||
| 805769 | Swap Skills Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 11905 | A. F. & G. W. Mc Connell Limited | Liquidation | Dissolved |
| 25274 | J. J. Lalor Limited | Normal | Liquidation |
| 67312 | Mealey Construction Limited | Normal | Liquidation |
| 103431 | Home - Life International Limited | Normal | Liquidation |
| 110028 | M.M.G. (Ireland) Limited | Normal | Liquidation |
| 115288 | Hallbrook Financial Services Limited | Liquidation | Dissolved |
| 120317 | Convex Electrical Limited | Normal | Liquidation |
| 135277 | Belfry Taverns Limited | Liquidation | Dissolved |
| 154634 | Trade Winds East Limited | Dissolved | Normal |
| 183190 | Springlawn Limited | Liquidation | Dissolved |
| 221962 | Toptree Construction Limited | Normal | Liquidation |
| 284598 | Rael Construction Limited | Normal | Liquidation |
| 304321 | Maidenbury Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 328509 | Friel Stafford Corporate Services Limited | Normal | Liquidation |
| 336545 | C. O Neill Book-Keeping Limited | Normal | Liquidation |
| 375251 | Philip Byers Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 376322 | Demoss Limited | Normal | Liquidation |
| 379861 | Cosmgold Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 390860 | Bookstrand Limited | Normal | Normal |
| 404167 | The Lord Mayors Pub/Off-Licence Limited | Liquidation | Dissolved |
| 413104 | D & M McKinney Construction Limited | Normal | Liquidation |
| 426651 | Munchies on the Liffey Limited | Liquidation | Dissolved |
| 431067 | Crc European Loan Origination Platform Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 441228 | Pearlmushrooms Limited | Liquidation | Dissolved |
| 456711 | The Tuesday Trust Company Limited By Guarantee | Normal | Liquidation |
| 459870 | Sloane & Savage Electrical Limited | Liquidation | Dissolved |
| 463441 | Automotive Claims Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 464953 | Dignam Electrical Systems Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 467990 | Ws Earthworks Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 473467 | F&B Trenchless Solutions Limited | Liquidation | Dissolved |
| 475719 | Gerry & Rita Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 484125 | Poole Yacht Holdings Limited | Liquidation | Dissolved |
| 498014 | Weston Facilities Services Limited | Liquidation | Dissolved |
| 506523 | Frontier Engineering Group Limited | Liquidation | Dissolved |
| 514470 | Innovative Interfaces Global Limited | Liquidation | Dissolved |
| 530302 | Firehouse Pizza 2 Limited | Normal | Liquidation |
| 531929 | Granahan McCourt Dublin (Ireland) Limited | Liquidation | Dissolved |
| 535836 | Homancrest Limited | Normal | Normal |
| 539463 | Hem Consultancy Limited | Normal | Liquidation |
| 544965 | Airohan Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 545648 | Airbus International Leasing 8 Limited | Liquidation | Dissolved |
| 545649 | Airbus International Leasing 9 Limited | Liquidation | Dissolved |
| 545652 | Airbus International Leasing 12 Limited | Liquidation | Dissolved |
| 548582 | Ent and Minor Surgical Procedures Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 564423 | Hms a Grade Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 572393 | Picture Palace Cinema Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 586619 | Crystal Equation Ireland Limited | Liquidation | Dissolved |
| 587724 | Thinkfab Limited | Normal | Liquidation |
| 592347 | Coh Ireland Investments Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 597936 | Mhn Consultancy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 600769 | Imperial Motors Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 612200 | Balou Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 632250 | Spacesec Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 632498 | Maf Aviation 1 Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 638985 | Nw Draughting Limited | Liquidation | Dissolved |
| 642477 | Cloud Intersoft Limited | Normal | Liquidation |
| 650090 | Avillion Pharma Ireland Limited | Liquidation | Dissolved |
| 654112 | Venatus Events Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 659335 | Nomar Quays Limited | Normal | Liquidation |
| 664357 | Math Company Analytics Solutions Limited | Liquidation | Dissolved |
| 668472 | Six Star Hospitality Management Limited | Normal | Liquidation |
| 693186 | Fairfield Ref Ecs Ii Gen Ini No. 2 Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 703040 | Mariners Way Owners Management Company Limited By Guarantee | Normal | Liquidation |
| 706787 | Lingotot Drogheda Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 708718 | Agustin Pellegri Limited | Normal | Liquidation |
| 718373 | Esiri Limited | Normal | Liquidation |
| 733777 | New Nurses Forum Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 756507 | Silvex Consultants Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 756583 | Zirrusmed Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 771592 | Break of Dawn Fitness Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 775481 | Stemangle Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 777008 | M Kluska Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 777227 | Shining Stone Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 783305 | Francis Street Leisure Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 788154 | Rbe Consult Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 797704 | Luca Flight Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 909723 | R4pid Operations Ltd | Normal | Ceased Irl |
| 909740 | Ajw-Ai Investment Partners Ltd. | Normal | Ceased Irl |
| 909831 | Swarco UK Ltd | Normal | Ceased Irl |
26th of May, 2026 |
|||
| 910061 | Crealegal LLC | Normal | Ceased Irl |
| 28323 | Fusciardi Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 34797 | Brandon Construction Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 59533 | D. H. Burke and Son Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 63744 | Seamus Porter Siteworks Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 69675 | Corke Abbey Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 74512 | Mainport Properties Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 84850 | Superior Inns Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 99082 | Derek Plant Farm Machinery Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 104104 | Surnames Unlimited Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 108229 | Celtic Weave China Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 110151 | Magsel Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 110969 | Zapex Limited | Struck Off | Dissolved |
| 111720 | P & I Shipping Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 118282 | Brookway Limited | Normal | Liquidation |
| 130952 | Crenard Information Technology Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 131234 | Elmhall Property Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 141659 | Westmarch Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 151270 | Selangor Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 161602 | Abbeygrange Taverns Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 161609 | Sandell Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 173215 | Taney Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 174040 | Fiduciary Trust Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 182666 | Naus Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 186518 | Montreux International Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 199204 | Ben Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 201214 | Farisis Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 209343 | Parkway Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 217417 | Arch Taverns Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 217451 | Oltech (Systems) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 220921 | Treeman Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 221518 | Dhb Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 227311 | Newhall Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 228035 | Forestbrook Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 228901 | B & L Distributors Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 230887 | Delgrange Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 231952 | Ridgeway International Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 234562 | Molloy & Gillespie Enterprises Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 248149 | Rfto Limited | Struck Off | Dissolved |
| 248950 | Pipersands Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 249133 | Eftph Enterprises Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 253571 | Caffreys (Batterstown) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 253868 | Hynes Fitzgerald Architectural Window Systems Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 253878 | Laganvale Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 257277 | Archdale Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 259459 | Citygate Motors Liffey Valley Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 262230 | Megcourt Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 262970 | Keelgrove Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 263039 | Jbw Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 264419 | Glenbourne Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 265924 | Peaken Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 266096 | Lily Enterprises Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 266373 | Aceville Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 267545 | Bluespan Corporation Limited | Struck Off | Dissolved |
| 267756 | Mariena Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 270147 | Eldermade Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 270734 | Maltenworth Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 271196 | Hennessy Music Distributors Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 274333 | Noranda Vale Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 281186 | Ashreagh Properties Limited | Struck Off | Dissolved |
| 282100 | Moynehall Car Sales Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 282444 | Greystep Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 284027 | Bonnerpoint Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 284130 | Elmsdale Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 285280 | Fernogue Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 287042 | C & L Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 287076 | Bailieboro Spring Water Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 287642 | Air Logistics Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 288065 | Dunmill Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 288671 | Albion Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 290982 | Timberline Furniture Sales Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 291338 | K.G.S. Properties Limited | Liquidation | Dissolved |
| 293995 | County Cavan Educational & Training Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 297209 | Ethel Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 297556 | Fahaduff Enterprises Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 300841 | Hollingarth Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 301056 | Chineham Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 301454 | Arkleton Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 302160 | Crackington Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 303740 | Cracken Properties (Holdings) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 305308 | Tactic Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 305309 | Park Avalon Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 307837 | Dawson Street Hotel Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 308600 | New World Plant Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 308978 | O'Brien & Sons Builders Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 311320 | Tpc Deleon (Ireland) Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 311339 | J. Dillon Properties (Kerry) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 314987 | Argent Crest Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 316132 | Bq Investments Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 316144 | Redhill Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 316283 | Brandenridge Limited | Struck Off | Dissolved |
| 316440 | Beer Barn Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 317675 | Stillwater Inns Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 318909 | Flynn Machine & Crane Hire Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 319754 | Goldfleet Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 319960 | Creggan Court Hotel Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 321020 | Briarbay Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 323705 | Cooke Design Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 324056 | Kamok Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 324245 | Waterlands Shipping & Warehousing (Holdings) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 325085 | Deenpark Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 325534 | Elm Logistics Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 326709 | Melcreek Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 329379 | Bizpost Etc. Limited | Struck Off | Dissolved |
| 329561 | G B T Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 331605 | Sheemore Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 332759 | Rbh Project Management Limited | Struck Off | Dissolved |
| 333665 | Ithacan Consultancy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 337703 | Mediterranean Food & Wine Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 338128 | Castlehall Builders Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 339792 | Bridgefoot Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 343519 | Dhb Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 345261 | 42 Is the Answer Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 349112 | Costco Supermarkets Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 349726 | Cametringane Hotel Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 350708 | O'Donohoe Taverns Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 351507 | Mgp Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 353806 | Michael Fleming Tractors Limited | Struck Off | Dissolved |
| 354446 | Red Stripe Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 355672 | Crosscarn Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 356875 | Tml Mobility Solutions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 359979 | Fitzthule Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 360179 | Kinnegad Supervalu Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 360180 | Rochfortbridge Centra Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 360886 | Ballybrit Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 362659 | Florence Investment Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 362660 | Florence Developments (1) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 362661 | Clancy Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 363831 | Veracon Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 364912 | McCabe's of Ardee Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 365213 | Culder Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 365460 | Proactive Labs Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 367847 | Prefero Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 369158 | Mount Kennedy Inn Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 369903 | V & E O'Brien Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 372099 | Curragh-Tintawn Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 372667 | Tjc (Limerick) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 373188 | Machine Vision Direct Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 374384 | Crale Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 374866 | Peryton Realty Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 374884 | Patrick Duffy Carpentry Limited | Struck Off | Dissolved |
| 376147 | Bombay Pantry Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 376657 | M.K.I. Property Investments Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 376670 | Citygate Motors Ennis Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 377364 | Yterrbium Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 379706 | Kyilkhor Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 379764 | Rotuma Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 380991 | Donstar Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 381200 | Sfor Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 381895 | Lyons Design Limited | Struck Off | Dissolved |
| 382063 | Shilden Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 382271 | Meet & Veg Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 382827 | Cleary Chatten Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 382910 | Redsaco 102 Limited | Struck Off | Dissolved |
| 384659 | Pin High Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 385855 | Eod Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 386836 | Summerville Mmg Properties Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 387246 | Baytang Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 387842 | Aniota Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 390099 | Baile Property Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 390691 | Grovehall Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 391731 | Budelli Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 391994 | Mike Cronin Control Systems Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 392026 | Glenabbey Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 393591 | Keelagh Homes (South) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 394603 | Payford Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 394660 | Palladio Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 395263 | Tim Kennedy Engineering Limited | Struck Off | Dissolved |
| 400061 | Prendergast Pharmacy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 400243 | Olive Grove Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 400324 | Eldermade 4 Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 401544 | Monkspark Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 401581 | Coill Rua Teoranta | Normal | Strike Off Listed |
| 404370 | Deery Asset Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 404603 | Millmount Stores Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 405150 | Acctax Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 406835 | Delaford Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 407635 | Liskearns Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 408278 | Aruba Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 410397 | Middleborough Development Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 410704 | Murrayforde Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 411839 | Greylon Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 411967 | Hasado Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 412668 | Resource Recycling & Recovery Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 415829 | Metope Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 415990 | Gn Farmside Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 419513 | Canma Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 419680 | Darian Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 420333 | Dough Hotels Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 420348 | Eirmur Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 420571 | Bellpark Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 421593 | West Central Plant & Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 421919 | Takana Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 422363 | Xs Direct Nominees Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 423087 | Jhp Auto Enterprises Limited | Struck Off | Dissolved |
| 423131 | Otif Couriers Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 423393 | Greenbury Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 423394 | Newhall Business Campus Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 423454 | Tougher's Retail Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 424831 | Ardhale Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 425356 | The Graduate Pub Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 430690 | Clydewell Churchtown Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 431483 | Trois Points Limited | Struck Off | Dissolved |
| 432216 | Sallynoggin Inn Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 432220 | Ballybrack Pub Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 432221 | Scotts Cafe Bar Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 432679 | Zumo Smoothie Bars International Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 433820 | Maycombe Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 434809 | Sean Kerr Providers Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 435064 | Belmayne Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 439973 | Clonsky Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 441328 | Carat Duchatelet Group Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 442312 | Harvest Training Resources Limited | Struck Off | Dissolved |
| 444685 | Fortdale Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 445875 | Springfield Crèche Management Limited | Struck Off | Dissolved |
| 447499 | Satyr Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 448413 | Gasprol Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 448477 | Caldervale Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 448478 | Baleberry Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 449942 | Blackthorn Securities Public Limited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 450750 | Ci Kilkenny Offices Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 450825 | Walters Cafe Bar Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 457230 | Loughrea Hotel & Spa Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 458908 | John Boyle Property Limited | Struck Off | Dissolved |
| 460611 | Gamma Investments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 461184 | Davwal Bookkeeping Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 461615 | Delog Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 461664 | Smyths Cock Tavern (Swords) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 463298 | Tinner Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 465672 | Key Healthcare Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 465945 | Fireglade Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 468710 | Myblinds Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 469193 | Foundwell Investments Limited | Liquidation(Receivership) | Dissolved |
| 471233 | Ab Professional Technical Training Limited | Struck Off | Dissolved |
| 474151 | Atc Property Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 477309 | Loco Nacho Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 478188 | Aer Technical (Ireland) Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 478887 | Cjs Dental Services Limited | Normal | Liquidation |
| 481738 | Alizee Telecom Network Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 485368 | Kehoe & King Plant & Agri Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 487138 | Hurricane Publishing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 487589 | Cashell Aspear Limited | Struck Off | Dissolved |
| 487787 | Prisa Technologies Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 487923 | Ballinlough Youth Café Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 488693 | August Fast Food Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 489430 | Lara Tech Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 489979 | Val-Pm Solutions Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 490254 | We Solve Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 494378 | Ptb Engineering Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 502248 | Ardilaun Island Holdings Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 503519 | E-Code Innovation Limited | Normal | Strike Off Listed |
